Прайс-лист
Перечень и стоимость услуг
Код | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2900 |
A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 2900 |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3300 |
A06.08.007.003.501 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (1 проекция) | 2100 |
A06.08.007.003.502 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (1 проекция) и височной кости | 3500 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2900 |
A06.01.001.501 | Компьютерная томография мягких тканей с определением подкожного и висцерального жира | 1400 |
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 2900 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2900 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 750 |
A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 700 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3000 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5500 |
A06.30.005.001.501 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза у мужчин | 8300 |
A06.30.005.001.502 | Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза у женщин | 8300 |
A06.30.005.501 | Компьютерная томография органов брюшной полости с оценкой желудка | 3200 |
A06.30.005.502 | Компьютерная томография органов брюшной полости с оценкой объема висцерального жира | 3600 |
A06.30.005.503 | Компьютерная томография органов брюшной полости и кишечника | 5500 |
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 3000 |
A06.30.007.501 | Компьютерная томография органов забрюшинного пространства, мочеточников, мочевого пузыря | 4100 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3000 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3000 |
A06.21.003.501 | Компьютерная томография наружных половых органов у мужчин | 3000 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2900 |
A06.03.058.501 | Компьютерная томография позвонков (один сегмент) | 1800 |
A06.03.058.502 | Компьютерная томография кранио-вертебрального перехода | 1850 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 2900 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2900 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2300 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2900 |
A11.12.003.501 | Внутривенное контрастирование при компьютерной томографии* | 2500 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 400 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 100 |
A06.30.002.501 | Описание и интерпретация архивных компьютерных томограмм | 250 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 700 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 700 |
A06.03.032.501 | Рентгенография кисти (в 2 проекциях) | 990 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 700 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 990 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 700 |
A06.04.003.501 | Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях) | 990 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 700 |
A06.04.004.501 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2 проекциях) | 990 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 700 |
A06.04.005.501 | Рентгенография коленного сустава (в 2 проекциях) | 990 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 700 |
A06.04.010.501 | Рентгенография плечевого сустава (в 2 проекциях) | 990 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 700 |
A06.04.011.501 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2 проекциях) | 990 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 700 |
A06.04.012.501 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2 проекциях) | 990 |
A11.12.003.503 | Внутривенное контрастирование при магнитно-резонансной томографии (10 мл)* | 2500 |
A11.12.003.505 | Внутривенное контрастирование при магнитно-резонансной томографии (20 мл)* | 3800 |
A05.03.004 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 2600 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2300 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 2400 |
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 2300 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2400 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2590 |
A05.23.009.501 | Магнитно-резонансная томография головы при демиелинизирующих заболеваниях | 3900 |
A05.23.009.502 | Магнитно-резонансная томография головы с МР-диагностикой эпилепсии | 3100 |
A05.23.009.503 | Магнитно-резонансная томография эпилепсии | 1500 |
A05.23.009.504 | Магнитно-резонансная томография головы с гипофизом | 3100 |
A05.23.009.505 | Магнитно-резонансная томография головы с оценкой черепно-мозговых нервов (нейроваскулярный конфликт) | 3100 |
A05.23.009.506 | Магнитно-резонансная томография головы с диффузией (режим DWI) | 3200 |
A05.23.009.507 | МРТ головы при деменции с оценкой гиппокампов | 3900 |
A05.23.501 | Магнитно-резонансная томография черепно-мозговых нервов (нейроваскулярный конфликт - при наличии МРТ головы) | 1500 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 2800 |
A05.30.010.501 | Магнитно-резонансная томография головы с околоносовыми пазухами | 3200 |
A05.30.010.502 | Магнитно-резонансная томография головы с артериографией (бесконтрастная) | 3900 |
A05.30.010.503 | Магнитно-резонансная томография головы с венографией (бесконтрастная) | 3900 |
A05.30.010.504 | Магнитно-резонансная томография головы с магнитно-резонансной артериографией (бесконтрастной) и магнитно-резонансной венографией (бесконтрастной) | 5600 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 3900 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3400 |
A05.04.001.501 | Магнитно-резонансная томография суставов (1 пара, скрининг) | 3900 |
A05.04.001.503 | Магнитно-резонансная томография суставов (2 тазобедренных сустава) | 3400 |
A05.04.001.504 | Магнитно-резонансная томография суставов (2 коленных сустава) | 5400 |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 3900 |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 3900 |
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 3300 |
A05.01.002.501 | Магнитно-резонансная томография определение подкожного и висцерального жира | 1300 |
A05.02.002 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 3300 |
A05.20.003 | Магнитно-резонансная томография молочной железы | 3000 |
A05.20.003.501 | Магнитно-резонансная томография молочной железы (оценка имплантов) | 3000 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 3300 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 2500 |
A05.28.003 | Магнитно-резонансная урография | 2300 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 2900 |
A05.30.005.501 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4700 |
A05.30.005.502 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с холангиопанкреатографией | 3900 |
A05.30.006 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 3200 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 2900 |
A05.30.007.501 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с урографией | 3700 |
A05.21.001.501 | Магнитно-резонансная томография наружных половых органов у мужчин | 3000 |
A05.21.001.502 | Магнитно-резонансная томография наружных половых органов у мужчин с магнитно-резонансной уретрографией | 3600 |
A05.30.004.501 | Магнитно-резонансная томография малого таза с диффузией | 3700 |
A05.30.004.502 | Магнитно-резонансная томография малого таза и наружных половых органов у мужчин | 4500 |
A05.30.004.503 | Магнитно-резонансная томография малого таза с гистеросальпингографией | 5300 |
A05.30.004.504 | Магнитно-резонансная томография малого таза с гистеросальпингографией (повторно) | 4400 |
A05.30.004.505 | Магнитно-резонансная томография малого таза с диффузией и магнитно-резонансная томография суставов (2 тазобедренных сустава) | 5400 |
A05.03.002.501 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2590 |
A05.03.002.502 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2590 |
A05.03.002.503 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2590 |
A05.03.002.504 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с захватом копчика | 2690 |
A05.03.002.505 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с артериографией (бесконтрастная) | 3600 |
A05.03.002.506 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с венографией (бесконтрастная) | 3600 |
A05.03.002.507 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с магнитно-резонансной артериографией (бесконтрастной) и магнитно-резонансной венографией (бесконтрастной) | 5600 |
A05.03.002.508 | Магнитно-резонансная томография копчика | 2390 |
A05.04.001.502 | Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 |
A05.04.001.505 | Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 2200 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 150 |
A06.30.002.502 | Описание и интерпретация архивных магнитно-резонансных томограмм | 250 |
A06.30.002.503 | Выдача заключения врачом-рентгенологом на пленке | 400 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1290 |
A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 4000 |
A04.10.002.501 | Эхокардиография с дуплексным сканированием коронарных артерий | 3600 |
A04.10.002.502 | Эхокардиография (повторно в течение 1 месяца) | 900 |
A04.10.002.503 | Эхокардиография с автоматическим анализом функции левого желудочка | 1800 |
A04.10.002.504 | Автоматический анализ функции левого желудочка (АФЛЖ) | 750 |
A04.10.002.505 | Эхокардиография с дуплексным сканированием коронарных артерий и автоматическим анализом функции левого желудочка (Комплексное ультразвуковое исследование сердца) | 4100 |
A04.10.002.506 | Эхокардиография (на дому)* | 4990 |
A04.12.005.003.503 | Величина комплеса интима-медиа (ВКИМ) | 700 |
A04.12.013.501 | Дуплексное сканирование коронарных сосудов (артерий) | 3200 |
А13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 3000 |
A05.30.004.501 | Магнитно-резонансная томография малого таза с диффузией | 3900 |
A05.30.004.501 | Магнитно-резонансная томография малого таза с диффузией | 3900 |
A05.23.009.501 | Магнитно-резонансная томография головы (расширенный протокол) | 3500 |
A05.23.009.502 | Магнитно-резонансная томография головы с МР-диагностикой эпилепсии | 3900 |
A04.01.001.502 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (липома, гематома и др.образования у детей) | 700 |
A04.03.002.501 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного отдела позвоночника детям с рождения) | 900 |
A04.04.001.502 | Ультразвуковое исследование 2-х одноименных суставов (у детей) | 900 |
A04.06.003.001 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (у детей) | 700 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух и аденоидов (детям до 7-ми лет) | 700 |
A04.08.002 | Ультразвуковое исследование гортани (у детей) | 700 |
A04.12.005.003.502 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (у детей с 7-ми лет) | 1200 |
A04.14.001.503 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря (у детей) | 700 |
A04.16.001.502 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (у детей) | 1000 |
A04.16.001.503 | Ультразвуковое исследование желудка (у детей) | 700 |
A04.22.001.502 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (у детей) | 800 |
A04.23.001 | Нейросонография | 800 |
A04.28.001.502 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (у детей) | 700 |
A04.28.002.502 | Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы (у детей) | 1000 |
A04.28.003.501 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (у детей) | 700 |
A04.28.003.502 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (у детей с ЦДК) | 800 |
B03.032.001 | Неонатальный скрининг | 1500 |
B03.052.001.502 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (у детей) | 1200 |
B03.052.001.504 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов №1 (печень, желчный пузырь, поджелудоч.железа, толстый кишечник, почки, надпочечники) (у детей) | 1300 |
B03.052.001.507 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов №2 (печень, желчный пузырь, поджелудоч.железа, толстый кишечник, почки, надпочечники, желудок с водной нагрузкой) (у детей) | 1500 |
B03.052.001.508 | Ультразвуковое исследование ЖКТ, комплекс №1 (печень, желчный пузырь, поджелудоч.железа, толстый кишечник) у детей | 1200 |
B03.052.001.509 | Ультразвуковое исследование ЖКТ, комплекс №2 (печень, желчный пузырь, поджелудоч.железа, толстый кишечник, желудок с водной нагрузкой) у детей | 1400 |
* цена окончательная, дополнительные скидки не предоставляются
О клинике
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника «Медсервис-3» (ООО «Поликлиника «Медсервис-3»)
Адрес
г.Ижевск, ул.Фронтовая, д.2
Почтовый адрес
426009, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Фронтовая, д.2
Схема проезда
Остановки общественного транспорта
«Речка Карлутка», «Больница»
Трамваи: 5, 8, 10, 11, 12
«Поликлиника Ижмаш»
Автобусы: 28, 40, 79, 281
Маршрутки: 10, 145, 341, 344
Дата государственной регистрации
20.11.2006
Сведения об учредителях
Одиянков Юрий Германович, доля 50%
Тубылова Наталья Афонасьевна, доля 50%
Государственная регистрация
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 18 №002565862, выдано 20.11.2006 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Удмуртской Республике
ОГРН: 1061840041295
ИНН: 1833041162
ЕГРЮЛ
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Номер и дата регистрации
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-01129-18/00355342 от 31 июля 2020 года, выдана Министерством здравоохранения Удмуртской Республики (Минздрав Удмуртии)
Срок действия - бессрочно
Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность поликлиники в соответствии с лицензией
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняютс следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: анестезиологии и реаниматологии; операционному делу; рентгенологии; сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико- санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; клинической лабораторной
диагностике; психотерапии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике;
функциональной диагностике; эндоскопии;
3. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности); анастезиологии и реаниматологии;
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; неврологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); ревматологии;
сердечно-сосудистой хирургии; терапии; ультразвуковой диагностике; урологии;
функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии;
7. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
Наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (Минздрав Удмуртии) 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, пер.Интернациональный, д.15, тел.(3412) 22-00-66
Структура и органы управления
Схема структуры и органов управления клиники
Режим и график работы
Пн-вс: с 08-00 до 23-00
Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
Правила распорядка для пациентов ООО «Поликлиника «Медсервис-3»
Контактный телефон
(3412) 56-11-65
Номера телефонов справочных служб
(3412) 55-03-00, (3412) 33-03-00
Электронная почта
График приема граждан руководителем медицинской организации
Приёмная
Тел.: + 7 (3412) 66-64-33
Email: meds1@mail.ru
График приёма*: по вторникам с 9.00 до 11.00
Главный врач
Тубылова Наталья Афонасьевна
График приёма*: по пятницам с 14.00 до 16.00
Заместитель главного врача по медицинской части
Галкина Алла Евгеньевна
График приёма*: по четвергам с 13.00 до 15.00
*прием обращений граждан ведется по предварительной записи по номеру +7 (3412) 66-64-33
Лицом уполномоченным на приём письменных жалоб, отзывов и предложений, является начальник кадровой службы**
Мельчакова Наталья Владиславовна
Телефон: + 7 (3412) 66-64-33
График работы: по будням с 8.30 до 17.00
** иные лица не уполномочены принимать Ваши жалобы
О возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Обратите внимание, что Вы можете получить медицинскую помощь бесплатно в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программой госгарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на территории УР, обратившись в соответствующую медицинскую организацию, участвующую в реализации данных программ. ООО «Поликлиника «Медсервис-3» не является участником данных программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи для граждан. В указанных выше документах вы можете получить информацию:
- о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год
Перечень льготников и льгот
Перечень льготников и льгот содержится в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов: Документ
Запись на первичный приём
Правила записи на обследование в клинике Медсервис-3
Правила подготовки к исследованиям
Подготовка к магнитно-резонансной томографии (МРТ)
МРТ малого таза (половые органы, лимфоузлы, мочевой пузырь)
- МРТ проводится натощак или 4 часа голода;
- За сутки до исследования нужно исключить из рациона грубую клетчатку (овощи, фрукты), кисломолочные продукты, газированные напитки;
- Приблизительно за 30-40 минут до МРТ нужно принять 1-2 таблетки препарата из группы спазмолитиков;
- Выполняется при среднем и слабом наполнении мочевого пузыря (1 час не мочиться).
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы)
- Исследование проводится натощак утром или 4 часа голода;
- За сутки до исследования нужно исключить из рациона грубую клетчатку (овощи, фрукты), кисломолочные продукты, газированные напитки
МРТ холангиопанкреатография (желчный пузырь, желчные протоки)
- Исследование проводится натощак утром или 4 часа голода;
- За сутки до исследования нужно исключить из рациона грубую клетчатку (овощи, фрукты), кисломолочные продукты, газированные напитки
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, лимфоузлы)
- Исследование проводится натощак утром или 4 часа голода;
- За сутки до исследования нужно исключить из рациона грубую клетчатку (овощи, фрукты), кисломолочные продукты, газированные напитки
Подготовка к компьютерной томографии (КТ)
КТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа , желчный пузырь, селезенка, лимфоузлы)
- Исследование проводится натощак или 4 часа голода
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы)
- Специальная подготовка не требуется
КТ малого таза (половые органы, мочевой пузырь, лимфоузлы)
- Исследование проводится натощак или 4 часа голода
О правилах и сроках госпитализации в стационары г. Ижевска
В ООО «Поликлиника «Медсервис 3» оказывается:
Экстренная бесплатная (в рамках ОМС, не зависимо от наличия полиса ОМС) медицинская помощь в виде вызова бригады скорой медицинской помощи (БСМП) врачом – специалистом при наличии показаний ( с поводами вызова БСМП в экстренной и неотложной форме можно ознакомиться в Приказе МЗ РФ от 20 июня 2013г №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи» ) с последующей госпитализацией в медицинские учреждения г. Ижевска в соответствии с маршрутизацией, утвержденной Минздравом Удмуртии.
Правила предоставления платных медицинских услуг
Положение о правилах предоставления платных медицинских услуг в ООО «Поликлиника «Медсервис-3»
Оплата услуг производится в кассе наличными средствами или через терминал с помощью банковской карты
Если Вы хотите оставить отзыв и выразить свое мнение о качестве оказываемых услуг, сделать замечание или высказать предложение, то напишите на почту info@medservice3.ru. Мы обязательно рассмотрим Ваше обращение. Отправляя эл. письмо Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных